vizualizácia
Lokalita
Názov stavby: 17 RD - Krivé kúty, Rastislavova ulica
Miesto stavby: ulica Rastislavova, lokalita Krivé kúty, Skalica
Katastrálne územie: Skalica
Parcely: 11766/1, 11766/3, 11766/162 - 197,
projektant: Ing. arch. Jozef Kolacia
Navrhnuté sú dva typy rodinných domov:
RD typ I. - dvojpodlažný rodinný dom s prízemím a poschodím, nepodpivničnený
RD typ II. - jednopodlažný rodinný dom s garážou, nepodpivničený.
Záujemcovia majú možnosť vybrať z dvoch typov rodinných domov. V prípade zakúpenia rodinného domu ešte pred realizáciou má klient možnosť zasiahnuť do dispozičného riešenia rodinného domu, najneskôr však do dvoch týždňou od podpisu zmluvy.
Poschový rodinný dom
prízemie: závetrie, chodba, wc+kotolňa, sklad, schodisko, kuchyňa, obývacia izba,
poschodie: chodba, spálňa, detská izba, detská izba, kúpelňa,
typ I - A
úžitková plocha | 91,48 m2 | garáž | možná |
obytná plocha | 63,55 m2 | krb | možný |
počet izieb | 4 | kanalizácia | áno |
stav | novostavba | voda | áno |
podlažie | poschodový | plyn | áno |
poloha | radová zástavba | elektrika | áno |
typ I - B
úžitková plocha | 97,87 m2 | garáž | možná |
obytná plocha | 69,94 m2 | krb | možný |
počet izieb | 4 | kanalizácia | áno |
stav | novostavba | voda | áno |
podlažie | poschodový | plyn | áno |
poloha | radová zástavba | elektrika | áno |
typ I - C
úžitková plocha | 105,84 m2 | garáž | možná |
obytná plocha | 77,29 m2 | krb | možný |
počet izieb | 4 | kanalizácia | áno |
stav | novostavba | voda | áno |
podlažie | poschodový | plyn | áno |
poloha | radová zástavba | elektrika | áno |
Prízemný rodinný dom (bungalov)
typ II - A
závetrie, zádverie, wc-kotolňa, chodba, kuchyňa, obývacia izba, izba, spálňa, kúpelňa, komora, garáž
úžitková plocha | 90,29 m2 | garáž | áno |
obytná plocha | 51,31 m2 | krb | možný |
počet izieb | 3 | kanalizácia | áno |
stav | novostavba | voda | áno |
podlažie | prízemie | plyn | áno |
poloha | radová zástavba | elektrika | áno |
typ II - B
závetrie, zádverie, wc-kotolňa, chodba, izba, obývačia izba, izba, spálňa, kúpelňa, garáž
úžitková plocha | 89,97 m2 | garáž | áno |
obytná plocha | 50,49 m2 | krb | možná |
počet izieb | 4 | kanalizácia | áno |
stav | novostavba | voda | áno |
podlažie | prízemie | plyn | áno |
poloha | radová zástavba | elektrika | áno |
typ II - C
závetrie, zádverie, wc-kotolňa, chodba, izba, obývacia izba, izba, spálňa, kúpelňa, garáž.
úžitková plocha | 97,31m2 | garáž | áno |
obytná plocha | 57,83 m2 | krb | možný |
počet izieb | 4 | kanalizácia | áno |
stav | novostavba | voda | áno |
podlažie | prízemie | plyn | áno |
poloha | radová zástavba | elektrika | áno |
typ II - D
závetrie, zádverie, wc-kotolňa, chodba, izba, obývacia izba, izba, spálňa, kúpelňa, garáž.
úžitková plocha | 99,53 m2 | garáž | áno |
obytná plocha | 60,05 m2 | krb | možný |
počet izieb | 4 | kanalizácia | áno |
stav | novostavba | voda | áno |
podlažie | prízemie | plyn | áno |
poloha | radová zástavba | elektrika | áno |
>>Vizualizácia
>>Dispozičné riešenie
>>Usporiadanie pozemkov
>>Aktuálny stav